MES:ENERO/2019 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 49.789 60.258 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.183.629 150.076 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 221.382 66.452 0 1.580 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 12.184 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 28.753 5.774 0 0 316 0 0
TOTAL GENERAL 2.495.737 282.559 0 1.580 316 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:ENERO/2019 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 8.297 24.217 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 433.735 63.357 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 42.056 27.451 0 786 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.388 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.941 2.285 0 0 32 0 0
TOTAL GENERAL 490.418 117.309 0 786 32 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:ENERO/2019 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 22.543 21.666 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.620.325 63.674 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 158.721 23.258 0 883 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 54 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 17.253 2.120 0 0 265 0 0
TOTAL GENERAL 1.818.897 110.718 0 883 265 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:ENERO/2019 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 16.937 476 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 9.847 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 15.075 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 10.192 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.280 28 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 57.330 504 0 0 0 0 0